【资料图】
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(6月5日~6月16日)共有97条高管增持记录,涉及41家公司,合计增持4633.74万股,增持动用资金1.42亿元。期间高管减持记录共涉及123家公司,累计减持数量为8760.57万股,减持金额合计19.07亿元,增减持金额相比,整体上近10日高管持股变动呈净减持态势。高管增持的41股分布在19个申万行业中,其中电子、化工、机械设备个股较多。
从增持金额看,近10日增持金额最多的是海达股份(300320),累计增持550.00万股,增持金额合计3300.00万元;其次是安达维尔(300719),增持量为150.00万股,增持金额1749.00万元;古越龙山(600059)近10日累计获高管增持1589.03万元,增持金额位居第三。
以增持的高管人数统计,近10日古越龙山高管抱团增持,共有14位高管集体出手; 其次是利通电子,有6位高管出手增持; 金科股份、高能环境、欧菲光等也都有两位以上高管同时增持。
增持次数方面,古越龙山增持最频繁,近10日共有19条增持记录; 科兴制药紧随其后,有7条增持记录; 利通电子、金科股份、海康威视等期间也有两条以上的增持记录。
近10日高管增持金额居前股
证券简称 | 增持次数 | 增持高管数 | 合计增持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
海达股份 | 3 | 1 | 3300.00 | 1.48% | 化工 |
安达维尔 | 1 | 1 | 1749.00 | 4.32% | 国防军工 |
古越龙山 | 19 | 14 | 1589.03 | 13.08% | 食品饮料 |
海康威视 | 4 | 2 | 1413.48 | -2.39% | 电子 |
永和股份 | 1 | 1 | 1161.97 | -31.92% | 化工 |
美亚光电 | 1 | 1 | 925.00 | 2.41% | 机械设备 |
新致软件 | 1 | 1 | 678.28 | -2.98% | 计算机 |
科兴制药 | 7 | 1 | 629.34 | -2.93% | 医药生物 |
安科生物 | 1 | 1 | 470.90 | -1.86% | 医药生物 |
大丰实业 | 1 | 1 | 461.10 | 3.48% | 建筑装饰 |
大中矿业 | 2 | 1 | 343.05 | -3.74% | 采掘 |
高能环境 | 3 | 3 | 218.41 | -0.11% | 公用事业 |
赞宇科技 | 1 | 1 | 202.13 | 1.57% | 化工 |
兴业银锡 | 2 | 2 | 136.27 | 2.52% | 有色金属 |
创耀科技 | 1 | 1 | 99.48 | 18.76% | 电子 |
联诚精密 | 2 | 1 | 88.46 | 4.47% | 汽车 |
江南奕帆 | 1 | 1 | 84.63 | 2.63% | 电气设备 |
金科股份 | 5 | 5 | 69.82 | 10.31% | 房地产 |
麦迪科技 | 4 | 1 | 63.68 | 9.74% | 计算机 |
中控技术 | 1 | 1 | 62.62 | -9.59% | 电气设备 |
欧菲光 | 3 | 3 | 59.33 | 7.77% | 电子 |
国际医学 | 1 | 1 | 43.50 | -5.93% | 医药生物 |
应流股份 | 2 | 1 | 38.95 | 9.56% | 机械设备 |
金种子酒 | 2 | 2 | 37.92 | 4.46% | 食品饮料 |
交通银行 | 4 | 1 | 35.71 | -0.85% | 银行 |
青鸟消防 | 1 | 1 | 34.06 | 4.63% | 机械设备 |
凯赛生物 | 1 | 1 | 33.30 | 1.06% | 化工 |
税友股份 | 1 | 1 | 29.82 | 1.26% | 计算机 |
华新水泥 | 2 | 2 | 20.74 | 1.14% | 建筑材料 |
美畅股份 | 1 | 1 | 20.54 | -2.07% | 机械设备 |
伊戈尔 | 1 | 1 | 14.21 | -3.07% | 电子 |
福昕软件 | 1 | 1 | 12.08 | 28.50% | 计算机 |
浙商银行 | 2 | 1 | 11.39 | -4.86% | 银行 |
*ST新海 | 1 | 1 | 10.10 | 15.46% | 通信 |
凯龙股份 | 1 | 1 | 8.30 | -2.58% | 化工 |
国光电器 | 1 | 1 | 5.19 | -7.54% | 电子 |
天马科技 | 2 | 1 | 3.20 | -0.37% | 农林牧渔 |
兰州银行 | 1 | 1 | 2.31 | -0.34% | 银行 |
传智教育 | 1 | 1 | 0.48 | 10.83% | 传媒 |
合金投资 | 1 | 1 | 0.06 | -8.33% | 有色金属 |
利通电子 | 6 | 6 | 0.00 | -1.92% | 电子 |
标签: