(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月15日,昊华科技(600378)获外资卖出2.83万股。截至目前,陆股通持有昊华科技563.47万股,占流通股0.62%,累计持股成本21.19元,持股盈利69.40%。
昊华科技最近5个交易日下跌6.54%,陆股通累计净卖出41.49万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价38.05元;最近20个交易日下跌0.69%,陆股通累计净卖出142.44万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价36.55元;最近60个交易日下跌2.23%,陆股通累计净买入34.38万股,占流通盘0.04%,区间平均买入价36.41元。
昊华科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-15 | 563.47万 | 0.62 | -99.33万 | -2.83万 | 21.19 |
2023-8-14 | 566.3万 | 0.63 | -185.36万 | -4.68万 | 21.26 |
2023-8-11 | 570.98万 | 0.63 | -746.85万 | -19.03万 | 21.41 |
2023-8-10 | 590.01万 | 0.65 | -403.68万 | -10.47万 | 21.98 |
2023-8-9 | 600.48万 | 0.66 | -169.21万 | -4.48万 | 22.27 |
2023-8-8 | 604.96万 | 0.67 | -2527.59万 | -67.81万 | 22.39 |
2023-8-7 | 672.78万 | 0.74 | -280.12万 | -8.0万 | 23.89 |
2023-8-4 | 680.78万 | 0.75 | 8.05万 | 2300 | 24.02 |
2023-8-3 | 680.55万 | 0.75 | 101.45万 | 2.89万 | 24.01 |
2023-8-2 | 677.66万 | 0.75 | 371.62万 | 10.53万 | 23.97 |
标签: